Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 41 до 60 з 69
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2021 | Інформаційно-комп’ютерний аспект розвитку математичних та професійних компетентностей студентів в умовах дистанційного навчання. | Корінчук, Наталія Юріївна; Корінчук, Володимир Васильович; Нарихнюк, Наталія Юріївна; Бойчук, Марія Федорівна |
2021 | АНАЛІТИЧНІ ТА ГРАФІЧНІ ПРИЙОМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ПАРАМЕТРАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО | Корінчук, Наталія Юріївна; Нарихнюк, Наталія Юріївна; Лейбик, Людмила Іванівна |
2019 | Формування дослідницьких та пізнавальних умінь студентів через використання комп'ютерних засобів на заняттях математики. | Корінчук, Наталія Юріївна; Корінчук, Володимир Васильович |
2019 | МОДЕЛЮВАННЯ В МАТЕМАТИЦІ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ | Корінчук, Наталія Юріївна; Корінчук, Володимир Васильович |
2019 | ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ | Корінчук, Наталія Юріївна; Корінчук, Володимир Васильович |
2019 | РОЛЬ ОПТИМАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА | Корінчук, Наталія Юріївна; Корінчук, Володимир Васильович |
2018 | ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИКИ ТА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ | Корінчук, Наталія Юріївна; Корінчук, Володимир Васильович |
2021 | Особливості запровадження технології змішаного навчання у педагогічному коледжі | Клехо, Олена Веніамінівна; Четверикова, Тетяна Георгіївна |
2021 | Цифрові інструменти групової комунікації як ефективний засіб формування професійних компетентностей майбутніх учителів початкової школи | Четверикова, Тетяна Георгіївна |
2021 | Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до використання цифрових інструментів у професійній діяльності | Четверикова, Тетяна Георгіївна; Клехо, Олена Веніамінівна |
2019 | Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій | Клехо, Олена Веніамінівна; Четверикова, Тетяна Георгіївна |
2020 | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПЛАТФОРМИ MOZAIK ЯК ОБ’ЄКТА НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ | Констанкевич, Лариса Григорівна; Деркач, Лариса Миколаївна |
2018-06-01 | КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ В ЗАДАЧАХ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КАНОНІЧНИХ ШТАМПІВ З ПІВПЛОЩИНОЮ | Сачук, Юрій Володимирович; Максимук, Олександр Васильович |
2020-04-01 | РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗЗСО ВЕБ-ПОРТАЛУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ | Мельничук, Юлія Євгеніївна; Сачук, Юрій Володимирович; Саланда, Іванна Петрівна |
2020-05-15 | A system of indicators and criteria for evaluation of the level of functional stability of information heterogenic networks | Максимук, Олександр Васильович;
Собчук, Валентин Володимирович;
Саланда, Іванна Петрівна;
Сачук, Юрій Володимирович; |
2019-11-07 | МЕТОД СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНИХ ГІПЕРМЕРЕЖ ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМУМУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ | Саланда, Іванна Петрівна; Сачук, Юрій Володимирович |
2019-05-16 | МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ІЄРАРХІЧНОЇ ТА СТАЦІОНАРНОЇ ГІПЕРМЕРЕЖІ | Собчук, Валентин Володимирович; Лаптєв, Олександр Анатолійович; Саланда, Іванна Петрівна; Сачук, Юрій Володимирович |
2020-06-01 | ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ СТЕГАНОГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ МОВОЮ PYTHON ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ PILLOW | Головін, Микола Борисович; Головіна, Ніна Анатоліївна; Яцюк, Світлана Миколаївна; Сачук, Юрій Володимирович |
2020-10-01 | ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ МЕРЕЖ | Яцюк, Світлана Миколаївна; Сачук, Юрій Володимирович; Прус, Руслана Богданівна,; Гришанович, Тетяна Олександрівна |
2021 | Використання елементів STEM- орієнтованого навчання як важлива умова підвищення якості природничо-математичної освіти студентів коледжу. | Нарихнюк, Наталія Юріївна; Лейбик, Людмила Іванівна; Корнелюк, Віктор Олександрович |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 41 до 60 з 69