Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/627| Назва: | Дослідження впливу цифрових засобів на якість навчання. |
| Автори: | Поплавська, Ганна Володимирівна |
| Ключові слова: | цифрові засоби якість навчання цифрові технології інтерактивні технології |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцький НТУ. |
| Бібліографічний опис: | У статті досліджується вплив цифрових засобів на якість навчання, описуються різні підходи до використання цифрових технологій в навчанні та розглядаються результати проведених досліджень на цю тему. |
| Серія/номер: | Інформатика та обчислювальна техніка;№50 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://localhost/jspui/handle/123456789/627 |
| Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія природничо-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник №50.pdf | 11,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.