Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/627
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поплавська, Ганна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T21:06:29Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T21:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | У статті досліджується вплив цифрових засобів на якість навчання, описуються різні підходи до використання цифрових технологій в навчанні та розглядаються результати проведених досліджень на цю тему. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/627 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцький НТУ. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Інформатика та обчислювальна техніка;№50 | - |
dc.subject | цифрові засоби | uk_UA |
dc.subject | якість навчання | uk_UA |
dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
dc.subject | інтерактивні технології | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу цифрових засобів на якість навчання. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія природничо-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник №50.pdf | 11,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.