Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/213Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Осип, Марія Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Осип, Юрій Леонідович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T09:55:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-27T09:55:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | УДК 633.88(477.82):665.123 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/213 | - |
| dc.description.abstract | Із насіння чорниці звичайної (Vaccinium myrtillus L.) методом вичерпної екстракції н-гексаном отримано олію світло-жовтого кольору з показником заломлення 1,4742. Вихід станвить 18 %. Методом газорідинної хроматографії визначено жирнокислотний склад олії насіння чорниці звичайної. Установлено, що досліджувана олія складається високої кількості олеїнової (23,7 %), лінолевої (38,1 %) та ліноленової (31,1 %) кислот. У мінорних кількостях олія чорниці містить пальмітинову (5,3 %), стеаринову (1,0 %) та міристинову (0,7 %) кислоти. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Науковий вісник . Біологічні науки;№ 13. | - |
| dc.subject | чорниця звичайна | uk_UA |
| dc.subject | жирні кислоти | uk_UA |
| dc.subject | газорідинна хроматографія. | uk_UA |
| dc.title | Вищі карбонові кислоти олії насіння чорниці звичайної (Vaccinium myrtillus L.) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія природничо-математичних дисциплін | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Чорниця_2017_13_18.pdf | 355,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.