Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1213| Назва: | Рівень фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літньому оздоровчому таборі. |
| Інші назви: | наукова стаття |
| Автори: | Файдевич, Володимир Володимирович Мельник, Світлана Адамівна Табак, Наталія Василівна Ковальчук, Володимир Володимирович Северіна, Людмила Євгеніївна |
| Ключові слова: | фізична підготовленість підлітки державні тести фізичні якості юнаки |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. |
| Бібліографічний опис: | Файдевич В. В., Мельник С. А., Табак Н. В., Ковальчук В. В., Северіна Л. Є. Рівень фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літньому оздоровчому таборі. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 10. С. 148-155. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті подано матеріал про рівень фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літ- ньому оздоровчому таборі. Мета роботи – визначити рівень фізичної підготовленості підлітків під час їх оздоровлення в літньому оздоровчому таборі за показниками здачі державних тестів. Матеріал. Дослідження проводилося під час літніх канікул (у 2021 р.) у позаміському таборі «Соняч- ний» у с. Гаразджа Луцького району Волинської області. У ньому брав участь 31 юнак I-го загону віком 15 років. Результати. Встановлено, що найбільший відсоток юнаків здали контрольні вправи на 3 бали. Варто зазначити, що за умови обов’язкових занять підлітки мало уваги приділяють само- стійній роботі з фізичної культури. Висновки. Проведені дослідження фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літньому оздоровчому таборі дали змогу встановити, що найбільша частка юнаків здала державні тести задовільно. Періодичний контроль рівня фізичної підготовле- ності підлітків дає можливість учителю фізичної культури побачити недоліки у фізичній підготовці юнаків та за можливості індивідуально планувати фізичні навантаження, реально оцінювати рівень досягнень і систематично їх коригувати, а для підлітків це має бути стимулом мотивації для вдо- сконалення своїх фізичних здібностей. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1213 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра теорії та методики фізичної культури |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19.pdf | 367,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.