Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1213Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Файдевич, Володимир Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Світлана Адамівна | - |
| dc.contributor.author | Табак, Наталія Василівна | - |
| dc.contributor.author | Ковальчук, Володимир Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Северіна, Людмила Євгеніївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T08:30:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T08:30:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Файдевич В. В., Мельник С. А., Табак Н. В., Ковальчук В. В., Северіна Л. Є. Рівень фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літньому оздоровчому таборі. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 10. С. 148-155. | uk_UA |
| dc.identifier.other | DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.19 | - |
| dc.identifier.uri | http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1213 | - |
| dc.description.abstract | У статті подано матеріал про рівень фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літ- ньому оздоровчому таборі. Мета роботи – визначити рівень фізичної підготовленості підлітків під час їх оздоровлення в літньому оздоровчому таборі за показниками здачі державних тестів. Матеріал. Дослідження проводилося під час літніх канікул (у 2021 р.) у позаміському таборі «Соняч- ний» у с. Гаразджа Луцького району Волинської області. У ньому брав участь 31 юнак I-го загону віком 15 років. Результати. Встановлено, що найбільший відсоток юнаків здали контрольні вправи на 3 бали. Варто зазначити, що за умови обов’язкових занять підлітки мало уваги приділяють само- стійній роботі з фізичної культури. Висновки. Проведені дослідження фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літньому оздоровчому таборі дали змогу встановити, що найбільша частка юнаків здала державні тести задовільно. Періодичний контроль рівня фізичної підготовле- ності підлітків дає можливість учителю фізичної культури побачити недоліки у фізичній підготовці юнаків та за можливості індивідуально планувати фізичні навантаження, реально оцінювати рівень досягнень і систематично їх коригувати, а для підлітків це має бути стимулом мотивації для вдо- сконалення своїх фізичних здібностей. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. | uk_UA |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
| dc.subject | підлітки | uk_UA |
| dc.subject | державні тести | uk_UA |
| dc.subject | фізичні якості | uk_UA |
| dc.subject | юнаки | uk_UA |
| dc.title | Рівень фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літньому оздоровчому таборі. | uk_UA |
| dc.title.alternative | наукова стаття | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра теорії та методики фізичної культури | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19.pdf | 367,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.