Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/902
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полетило, Сергій Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T19:27:36Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T19:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | УДК 37.018.43:004.9](477.82)«2024»(082) | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/902 | - |
dc.description | У статті йдеться про потребу формування багатоваріантного підходу до методів визначення базових фізичних величин. Обґрунтовано, що використання багатоваріантного підходу до методів визначення базових фізичних величин сприяє забезпеченню високої якості знань з фізики в учнів та студентів; готує їх до майбутнього дорослого життя. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2025 | uk_UA |
dc.subject | якість знань з фізики | uk_UA |
dc.subject | підготовка до майбутнього дорослого життя | uk_UA |
dc.subject | методи визначенняфізичних величин | uk_UA |
dc.title | БАГАТОВАРІАНТНИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Полетило С.А. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЛПК (тези).docx | 51,58 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.