Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/886
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нарихнюк, Наталія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Корінчук, Наталія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Корінчук, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Поплавська, Ганна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T10:23:02Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11T10:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | УДК 378.014.9:51«364»(477):355.01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/886 | - |
dc.description.abstract | статті досліджена актуальна проблема освітніх втрат в Україні, спричинених повномасштабною військовою агресією, яку розпочала російська федерація проти України. Вивчення проблеми освітніх втрат у нашій країні особливо актуальне, оскільки спочатку пандемія Covid-19, а пізніше війна спричинили на значній території України тимчасове припинення очного освітнього процесу. Зважаючи на це, освітні втрати можуть негативно вплинути на розвиток особистості та суспільства в майбутньому. Доведено, що вони мають накопичувальний ефект, зокрема можуть спричинити втрати на наступних етапах навчання. Попри відсутність системних досліджень щодо діагностики освітніх втрат усіх здобувачів освіти, експерти вважають, що масштаби цих втрат можуть бути значними, оскільки вже понад чотири роки освітні заклади не функціонують у нормальному режимі. Першочерговим завданням для системи освіти є проведення якісної діагностики успішності учнів та студентів на різних рівнях освіти з основних галузей знань із метою виявлення прогалин у засвоєнні ключових компетентностей. У статті розглядається проблема можливих освітніх втрат здобувачів освіти Луцького фахового педагогічного коледжу й Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури в умовах воєнного стану. Авторами досліджено результати наукових публікацій щодо освітніх втрат здобувачів освіти в Україні, зокрема проведено соціологічне дослідження серед здобувачів освіти означених вище закладів із метою отримання даних про рівень навчальних досягнень та якість знань учнів і студентів з математики, вивчено умови, що створені в освітніх закладах для організації освітнього процесу, виявлено прогалини у знаннях здобувачів освіти. Проаналізовано доступ до електронних ресурсів та інструментів здобувачів освіти у представлених освітніх закладах. Узагальнено результати аналітичних звітів викладачів. Зроблен | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | «НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА» | uk_UA |
dc.subject | освітні втрати | uk_UA |
dc.subject | освіта в умовах війни | uk_UA |
dc.subject | здобувачі освіти | uk_UA |
dc.subject | соціологічне дослідження освітніх втрат | uk_UA |
dc.subject | шляхи подолання освітніх втрат | uk_UA |
dc.title | ОСВІТНІ ВТРАТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ВІЙНИ: РИЗИКИ, ДІАГНОСТИЧНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія природничо-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ОСВІТНІ ВТРАТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ВІЙНИ РИЗИКИ, ДІАГНОСТИЧНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 1.pdf | 674,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.