Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/622
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бакіко, Ігор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Радченко, Олександр Вікторович | - |
dc.contributor.author | Констанкевич, Володимир Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T06:54:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T06:54:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/622 | - |
dc.description.abstract | У статті представлено показники фізичного розвитку учнів середніх та старших класів. Основний вектор дослідження спрямовано на визначення довжини та ваги тіла, частоти серцевих скорочень, життєвої ємкості легень та проби Руф'є. Наші дослідження показали, що майже всі обстежувані діти мають гармонійний фізичний розвиток. Дослідження вікової динаміки показників фізичного розвитку школярів середнього та старшого шкільного віку показали наступне: за більшістю показників морфологічного статусу у досліджуваних школярів, вони відповідають показникам, що наведені у спеціальній літературі, як середні для даного віку; у підлітковому та старшому шкільному віці співвідношення низького, середнього та високого рівнів фізичного розвитку у хлопців і дівчат майже однакове, проте за деякими параметрами має статеві особливості; у школярів 5-их - 11-их класів середній рівень фізичного розвитку перевалює над низьким і високим; вікову зміну співвідношення рівня фізичного розвитку школярів можна віднести на рахунок гетерохронності процесів росту морфологічних ознак та на рахунок значної варіабельності функціональних показників систем організму. | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт);11К (119) 19 | - |
dc.subject | фізичний розвиток | uk_UA |
dc.subject | школярі | uk_UA |
dc.subject | здоров'я | uk_UA |
dc.subject | ріст | uk_UA |
dc.subject | вага | uk_UA |
dc.subject | частота серцевих скорочень | uk_UA |
dc.subject | життєва ємкість легень | uk_UA |
dc.title | Особливості фізичного розвитку дітей 10-17 років | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2019.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.