Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/542
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Северіна, Людмила Євгеніївна | - |
dc.contributor.author | Андрійчук, Юліана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Табак, Наталія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T10:07:53Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T10:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2311-5491 | - |
dc.identifier.other | УДК 796.325.077.5 – 053.6 | - |
dc.identifier.other | DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.72-1.02 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/542 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемі особливостей функціонального розвитку високорослих підлітків (хлопців). Дослідження адаптаційних особливостей кардіореспіраторної системи високорослих школярів, які займалися волейболом у шкільних спортивних секціях має вагоме значення, тому що дасть змогу науково-обґрунтовано нормувати м’язові навантаження залежно від віку й функціонального розвитку. Це сприятиме правильному формуванню організму що росте, підвищенню його функціональних можливостей і розширенню діапазону адаптаційних реакцій. Досліджували особливості стану кардіореспіраторної системи високорослих школярів 14–16 років, які займалися волейболом, порівняно з високорослими учнями, котрі не займалися у спортивних секціях. В експерименті брали участь 193 школярі 14–16 років, із яких 75 осіб, які займалися фізичною культурою за загальноприйнятою програмою та не відвідували спортивні секції, складали групу 1; і група 2 – 98 осіб, які займалися волейболом у шкільних спортивних секціях. Установлено, що високі показники життєвої ємності легень в учнів-волейболістів у 15 та 16 років пояснюється більшою довжиною тіла, а життєвий індекс в свою чергу є одним із показників, що інформативно характеризує стан кардіореспіраторної системи. Життєвий індекс учнів-волейболістів порівняно з нетренованими хлопцями був достовірно нижчим у 14 років (р<0,001) та майже не відрізнявся від показників нетренованих у 15 і 16 років. Максимальної об’ємної швидкості повітряного потоку на видиху та вдиху характеризують силу дихальної мускулатури і більші їх показники в учнів-волейболістів в 15 та 16 років пояснюються більшими показниками життєвої ємності легень. Отримані дані вказують на те, що заняття волейболом за традиційною програмою не дають бажаного функціонального ефекту для дихальної системи високорослих учнів-волейболістів | uk_UA |
dc.publisher | НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки: реалії та перспективи;72 (1) | - |
dc.subject | високорослі підлітки | uk_UA |
dc.subject | функціональний розвиток | uk_UA |
dc.subject | секційні заняття | uk_UA |
dc.subject | кардіореспіраторна система | uk_UA |
dc.subject | волейболісти | uk_UA |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВИСОКОРОСЛИХ ПІДЛІТКІВ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Andriichuk_Severina_Tabak.pdf | 306,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.