Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/517| Назва: | ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУВИСОКОРОСЛИХ ПІДЛІТКІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ |
| Інші назви: | Наукова стаття |
| Автори: | Андрійчук, Юліана Миколаївна Денисенко, Наталія Григорівна Северіна, Людмила Євгенівна |
| Ключові слова: | високорослі підлітки фізичний стан секційні заняття волейболісти |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | Академічні студії |
| Серія/номер: | Педагогіка;Вип. 2, 2021 |
| Короткий огляд (реферат): | У статті вивчено проблему особливостей фізичного стану високорослих підлітків (хлопців). Метоюдосліджен-ня було визначити особливості морфофункціонального розвитку високорослих хлопців-підлітків 14–16 років під впливом фізичного навантаження. Установлено, що вплив занять волейболом мало позитивний вплив на показ-ники абсолютної та відносної фізичної працездатності за тестом PWC170 і абсолютного МСК в 14-16 років, МСК віднесеного до маси тіла в 14 років. Водночас виявлено тенденцію до зниження з віком відносних показників за тестом PWC170та максимального споживання кисню у волейболістів. Не відрізняються або є зниженими показники, що характеризують функціональні можливості серцево-судинної системи підлітків, які займаються волейболом у 14-16 років. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://localhost/jspui/handle/123456789/517 |
| Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16-Текст статті-30-1-10-20210518.pdf | 288,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.