Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/457Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поплавська, Ганна Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T13:18:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-13T13:18:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.other | УДК 378.147 (045) | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/457 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто основні напрямки впровадження нових інформаційних технологій у процесі контролю та оцінки знань студентів. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Науковий журнал «Комп’ютерно- інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»;№30-31 | - |
| dc.subject | НІТ | uk_UA |
| dc.subject | нові інформаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | КТН | uk_UA |
| dc.subject | комп'ютерні технології навчання | uk_UA |
| dc.subject | навчальний процес | uk_UA |
| dc.subject | тести | uk_UA |
| dc.title | Напрямки впровадження нових інформаційних технологій у процесі контролю та оцінки знань студентів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія природничо-математичних дисциплін | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| №1_2018.pdf | 699,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.