Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1056| Назва: | ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ В МАТЕМАТИЧНІЙ ТА ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЯХ |
| Автори: | Корнелюк, Віктор Олександрович Лейбик, Людмила Іванівна Нарихнюк, Наталія Юріївна |
| Ключові слова: | освітні втрати математична освітня галузь природнича освітня галузь адаптивне навчання цифрові платформи гейміфікація STEM-підхід індивідуалізація навчання |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради |
| Серія/номер: | № 3; |
| Короткий огляд (реферат): | Проаналізовано освітні втрати у математичній та природничій освітній галузях, спричинені впливом пандемії COVID-19 та воєнного стану в Україні. Встановлено, що основними чинниками накопичення освітніх втрат є тривале дистанційне навчання, нерівність доступу до якісних освітніх ресурсів, психологічна напруженість здобувачів освіти й педагогів та порушення освітніх траєкторій. На основі міжнародних порівняльних даних (PISA-2022), а також національного моніторингу підтверджено суттєве падіння показників математичної і природничої грамотності українських здобувачів освіти відносно середньоєвропейських стандартів та зростання частки осіб із критично низькими компетентностями. Розкрито структурні розриви в опануванні базових математичних і природничих понять, а також збільшення диференціації очікуваних досягнень між здобувачами освіти в різних регіонах України. Запропоновано цілісний підхід до подолання освітніх втрат, який поєднує діагностуваний, корекційний та профілактичний блоки, впровадження корекційних програм і стратегій адаптивного навчання, використання STEM-методик, гейміфікації та сучасних цифрових платформ (PhET, Khan Academy, Matific, Learning.ua). Систематизовано практичні механізми індивідуалізації освітніх траєкторій, розвитку груп взаємодопомоги, наставництва, моніторингу, інтеграції батьків у процес компенсації освітніх втрат. Узагальнено результати впровадження корекційних занять, визначено перспективи підвищення очікуваних навчальних досягнень здобувачів освіти. Обґрунтовано необхідність стратегічного партнерства між учасниками освітнього процесу та безперервного оновлення педагогічних технологій для стійкої адаптації системи освіти до глобальних потрясінь. Запропоновані практичні рекомендації зменшення освітніх втрат та розвитку у здобувачів освіти здатності до саморегуляції та динамічного реагування на виклики майбутнього. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1056 |
| Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія природничо-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 778-Текст статті-1452-1-10-20260105.pdf | 382,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.