Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1020Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денисенко, Наталія Григорівна | - |
| dc.contributor.author | Корнелюк, Віктор Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Четверикова, Тетяна Георгіївна | - |
| dc.contributor.author | Василевська, Людмила Йосипівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-28T09:34:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-28T09:34:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | УДК 37.013.3:37.091:37.015.31:37.016.1 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-1555-1569 | - |
| dc.identifier.uri | http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1020 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджується формування професійної готовності майбутніх учителів Нової української школи (НУШ) до впровадження логіко-рухливих методик у навчанні математики та фізичної культури. Автори підкреслюють, що сучасна педагогічна освіта вимагає переосмислення традиційних підходів, орієнтованих на інноваційність, міждисциплінарність та розвиток гнучких навичок, оскільки вчитель НУШ виконує роль не лише транслятора знань, а й креативного фасилітатора, здатного інтегрувати різні методики для стимулювання мислення, активності та мотивації учнів. Акцентовано, що одним із перспективних напрямів є поєднання фізичної культури та математичної освіти через логіко-рухливу діяльність, яка формує аналітичне, просторове та критичне мислення, розвиває креативність, уміння працювати в команді та здатність інтегрувати різні галузі знань у єдиний освітній контекст. Досліджено досвід Луцького педагогічного коледжу, де застосовано методику «Математичний фітнес-квест», що включає геометричний біг, математичні естафети та координатні сітки, забезпечуючи синхронний розвиток фізичних і когнітивних компетентностей здобувачів освіти. Проведене експериментальне анкетування серед 55 студентів показало, що більшість майбутніх педагогів усвідомлює ефективність інтегрованих методик для розвитку логічного і просторового мислення, мотивації, командної взаємодії та фізичних умінь учнів. Водночас респонденти зазначили труднощі при поєднанні змісту двох дисциплін, різний рівень фізичної підготовки учнів та обмеження у просторі, що підкреслює необхідність системної методичної підтримки та практичних тренінгів. У статті також висвітлено практичні рекомендації щодо використання логіко-рухливих методик під час педагогічної практики, зокрема: рухливі математичні ігри та естафети для розвитку обчислювальних навичок; інтерактивні геометричні вправи на відкритому повітрі та у класі; командні проєкти з елементами фізичної активності; «рухливі диктанти» та практикуми з орієнтування у просторі; координаційні ігри, що стимулюють просторове мислення. Зроблено висновок що застосування таких методик сприяє формуванню креативного, гнучкого та інновативного вчителя НУШ, здатного ефективно реалізовувати міждисциплінарні освітні практики відповідно до принципів компетентнісного, діяльнісного та дитиноцентричного підходів. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Видавнича група «Наукові перспективи» | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Педагогіка;№ 10(40) | - |
| dc.subject | професійна готовність вчителя | uk_UA |
| dc.subject | Нова українська школа | uk_UA |
| dc.subject | логіко-рухливі методики | uk_UA |
| dc.subject | інтегроване навчання | uk_UA |
| dc.subject | фізична культура | uk_UA |
| dc.subject | математика | uk_UA |
| dc.subject | логічне мислення | uk_UA |
| dc.subject | педагогічна практика | uk_UA |
| dc.subject | міжпредметні зв’язки | uk_UA |
| dc.subject | креативність | uk_UA |
| dc.subject | компетентнісний підхід | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | «методичні мікси» | uk_UA |
| dc.title | ПРАКТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ НУШ ДО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ ТА РУХОВИХ МЕТОДИК | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра природничо - математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вісник 10(40) репозитарій.pdf | 934,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.